본문 바로가기
카테고리 없음

2023 기준 중위소득 알아보기

by 밍꼬발랄 2023. 5. 23.
반응형

기준중위소득은 대한민국 전체 가구 중 한 가구가 어느 정도 위치에 해당되는지 알아볼 수 있는 지표가 되어준다. 매년 바뀌는 기준 중위소득은 7월 말 ~ 8월 초 해당연도의 기준 중위소득을 통계청에서 발표한다. 현재 2022년 7월 말에 발표한 2023 기준 중위소득은 아래와 같다.

 

 

2023 기준 중위소득

 

 

2023년 가구원 수 기준 중위소득 

 

가구원 수  1인가구 2인가구 3인가구 4인가구 5인가구 6인가구
기준중위소득 2022년 194만4812 326만85 419만4701 512만1080 602만4515 690만7004
2023년 207만7892 345만6155 443만4816 540만964 633만688 722만7981

 

기준중위소득은 가구원 수에 따른 중위소득에서 중간에 위치한 소득을 말한다.

각종 정부지원정책에 지표로 활용되는 자료로 쓰이기 때문에 매년 바뀌는 중위소득을 확인해봐야한다.

2023년 기준 중위소득은 4인기준 작년보다 5.47% 인상되었으며 위 표를 확인하도록 하자

 

 

 

 

 

2023년 가구별 중위소득 

 

중위소득 1인가구 2인가구 3인가구 4인가구 5인가구 6인가구
30%(생계급여) 623,368 1,036,846 1,330,445 1,620,289 1,899,206 2,168,394
40%(의료급여) 831,157 1,382,462 1,773,926 2,160,386 2,532,275 2,891,192
47%(주거급여) 976,609 1,624,393 2,084,363 2,538,453 2,975,423 3,397,151
50%(교육급여) 1,038,946 1,728,077 2,217,408 2,700,482 3,165,344 3,613,990
60% 1,246,735 2,073,693 2,660,890 3,240,578 3,798,413 4,336,789
70% 1,454,524 2,419,308 3,104,371 3,780,675 4,431,482 5,059,587
80% 1,662,314 2,764,924 3,547,853 4,320,771 5,064,550 5,782,385
90% 1,870,103 3,110,539 3,991,334 4,860,868 5,697,619 6,505,183
100%
(기준중위소득)
2,077,892 3,456,155 4,434,816 5,400,964 6,330,688 7,227,981
110% 2,285,681 3,801,770 4,878,298 5,941,060 6,963,757 7,950,779
120% 2,493,470 4,147,386 5,321,779 6,481,157 7,596,826 8,673,577
130% 2,701,260 4,493,001 5,765,261 7,021,253 8,229,894 9,396,375
140% 2,909,049 4,838,617 6,208,742 7,561,350 8,862,963 10,119,173
150% 3,116,838 5,184,232 6,652,224 8,101,446 9,496,032 10,841,971
160% 3,324,627 5,529,848 7,095,706 8,641,542 10,129,101 11,564,770
170% 3,532,416 5,875,463 7,539,187 9,181,639 10,762,170 12,287,568
180% 3,740,206 6,221,079 7,982,669 9,721,735 11,395,238 13,010,366
190% 3,947,995 6,566,694 8,426,150 10,261,832 12,028,307 13,733,164
200% 4,155,784 6,912,310 8,869,632 10,801,928 12,661,376 14,455,962

 

2023년 기준중위소득 표이다. 가구별 소득에 맞춰 본인의 중위소득이 얼마나 되는지 확인하면 된다. 

각종 정부정책 및 지원정책에 활용되는 지표로서 본인의 소득이 어디에 해당되는지 알아야 하며 매년 업데이트되는 기준중위소득을 확인하는데 도움이 되길 바란다.

 

 

 

 

 

도움 되는 콘텐츠